<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Solving a Novel Model of Multi-Objective Location-Arc Routing Problem of Multi-Period with Time Window and Risk of Robby Valuable Product (Case Study: Treasury Bank)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه و حل مدل دوهدفه مکان­یابی– مسیریابی کمان­محور چند دوره­ای با پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کالای ارزشمند (مطالعه موردی: خزانه بانک)</VernacularTitle>
			<FirstPage>5455</FirstPage>
			<LastPage>5483</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77225</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22119/jte.2018.77225</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>کهفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمد</FirstName>
					<LastName>سیدحسینی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>توکلی مقدم</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6757-926X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A Location-Arc Routing Problem (LARP) is a practical problem, while a few mathematical programming models have been considered for this problem so far. To the best our knowledge, it is the first time that a mixed non-linear bi-objective programming model is proposed for a multi-period LARP with time window and risk of robby valuable product. In the proposed model, vehicles can meet the customer for delivery or receive product. 22 standard problems are solved with the ε-constraint method, MOPSO, MOBA, MODA and NSGA-II. The computational results are shown the efficiency of the MODA on indicators of multi-objective problems for solving them. The deviation of the MODA objectives with the ε-constraint at the extreme is equal to 1.32% and 0.45% average. The proposed model is used for solving the location problem of the treasury of a bank as a case study. The case study is a node routing problem with nearby nodes that has transform to arc routing. According to the rules, experts have selected 13 treasuries between 18 candidates, that the Pareto boundary provided by the MODA for the 10 case studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مسئله مکان ­یابی-مسیریابی کمان­محور یک مسئله کاربردی در حوزه مسائل مسیریابی است که تعداد محدودی مدل­ برنامه­ ریزی ریاضی برای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آن ارائه شده است. در این تحقیق برای اولین­ بار مدل برنامه­ریزی ریاضی غیرخطی مختلط دوهدفه برای مسئله مکان­یابی- مسیریابی کمان­ محور چنددوره­ای با پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کالای ارزشمند ارائه می ­شود. در مدل پیشنهادی هر وسیله نقلیه در یک سفر می­ تواند تقاضای تحویل کالا از یک مشتری یا تقاضای جمع ­آوری کالا از مشتری دیگر را برآورده کند. از روش­ های &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محدودیت، الگوریتم­ های چندهدفه بهینه ­سازی انبوه ذرات، خفاش، سنجاقک و &lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NSGA-II&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; برای حل مسائل استاندارد استفاده شده است. الگوریتم سنجاقک از نظر شاخص ­های ارزیابی روش­ های چندهدفه کارایی بهتری نسبت به سایر روش ­ها برای حل 22 مسئله استاندارد داشته است. همچنین میزان انحراف جواب­ های جواب­های الگوریتم سنجاقک با روش &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محدودیت به طور متوسط 46/0% و حداکثر برابر 32/1% است. مدل ارائه شده برای حل یک مسئله واقعی جابجایی وجوه نقد بین خزانه­ های بانک استفاده شده است. مسائل مطالعه موردی از نوع گره­ محور با گره ­های نزدیک به هم است که به مسئله کمان­ محور تبدیل شده است. بنابراین مطابق قواعد مورد نظر خبرگان بانک از بین مرزهای پارتو ارائه شده توسط الگوریتم سنجاقک برای 10 مسئله مطالعه موردی 13خزانه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; از بین 18 کاندید برای ارتباط با خزانه مرکزی در تهران، شعب تحت پوشش و خزانه های غیرکاندید انتخاب شده است. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکان یابی-مسیریابی کمان محور دوهدفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش ε-محدودیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک جابجایی کالای ارزشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم سنجاقک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_77225_9b00226900840beb0d6e7a4a4742ca9b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling The Scheduling of Loading and Unloading Operations in Railway Terminals in Order to Reduce Operating-time with An Exact Solution Approach and Metaheuristic Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل­سازی زمان­بندی عملیات تخلیه و بارگیری در قطارهای کانتینری به منظور کاهش زمان عملیات با استفاده از روش حل دقیق اپسیلون و الگوریتم­های فراابتکاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>5485</FirstPage>
			<LastPage>5510</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">206430</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22119/jte.2024.337627.2595</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>فلاح مهرجردی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، گرایش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>شیخ الاسلامی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی عمران، گرایش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهین</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، گرایش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;With the development of industry and the increase in the movement of goods in the world, the role of rail transportation has become more colorful than before. The main weakness of rail transportation compared to road transportation is its network delays. One of the main causes of delays in the rail network is the delay in unloading and loading. In this research, first, the factors affecting the time of train unloading and loading operations and its appropriate solutions have been investigated. Then, according to the results of the studies, the focus is on reducing the time of unloading and loading operations in the container rail terminals. To reduce operation time, a mathematical model based on mixed integer programming is proposed. In addition to the exact solution of the proposed model, the model has been solved with meta-innovative algorithms of particle swarm and colonial competition in various dimensions. Finally, by comparing the performance of the particle swarm algorithm with the colonial competition algorithm, the result was that the particle swarm algorithm performs better than the Imperialist Competitive Algorithm for larger problems. Using the model provided in container rail terminals, it is possible to schedule the sequence of tasks for cranes, trucks and other equipment in a short period of time and provide them to the terminal operators on a daily basis&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;امروزه با پیشرفت صنعت و به دنباله‌ی آن &lt;span&gt; &lt;/span&gt;افزایش تقاضای کالا در دنیا نقش حمل­ونقل ریلی جهت جابه‌جایی بار پر رنگ­تر از قبل شده است. اساسی­ترین ضعف حمل ریلی نسبت به حمل جاده­ای تأخیرات شبکه آن می ­باشد. یکی از اصلی­ترین علل تأخیرات در شبکه ریلی تأخیر در زمان انجا عملیات تخلیه و بارگیری می ­باشد. در این مقاله در گام نخست عوامل اثرگذار بر روی زمان عملیات تخلیه و بارگیری قطار و راهکارهای مناسب جهت افزایش بهره‌وری آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس با توجه به نتیجه حاصل‌شده از بررسی­ ها بر روی کاهش زمان عملیات تخلیه و بارگیری در پایانه ­های ریلی کانتینری تمرکز شده است. به منظور کمینه‌کردن زمان عملیات مذکور یک مدل ریاضی مبتنی بر برنامه ­ریزی اعداد صحیح مختلط ارائه شده است. در این مدل عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرهای 20 فوت و 40 فوت توأم با یکدیگر در نظر گرفته شده است. علاوه بر حل دقیق مدل ارائه‌شده، با الگوریتم ­های فراابتکاری ازدحام ذرات و رقابت استعماری در ابعاد مختلف مسئله، مدل حل شده است. همچنین با بهره­ گیری از الگوریتم تاگوچی بهترین پارامترهای الگوریتم ­های فراابتکاری به­دست آورده شده است. در نهایت با مقایسه عملکرد الگویتم ازدحام ذرات با الگوریتم رقابت استعماری نتیجه آن شد الگوریتم ازدحام ذرات برای مسائل در ابعاد بزرگتر عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم رقابت استعمار دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ازدحام ذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم رقابت استعماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخلیه و بارگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأخیر قطار باری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش زمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_206430_01bb12de14ae9fe250cbe1f75c7965d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Rural Traffic Crashes in Isfahan Province Using Correspondence Analysis and Multiple Correspondence Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تصادفات برون‌شهری استان اصفهان با استفاده از تحلیل تناظر و تحلیل تناظر چندگانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>5511</FirstPage>
			<LastPage>5523</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213831</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22119/jte.2025.447855.2701</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>توکلی کاشانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معید</FirstName>
					<LastName>ذهبیون</LastName>
<Affiliation>رئیس اداره ایمنی و ترافیک، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>صلواتی</LastName>
<Affiliation>داﻧﺸﺠﻮی دکتری، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، داﻧﺸﻜﺪه فنی دانشگاه ﺗﻬﺮان، تهران، اﻳﺮان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>هادی‌نیا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-7533-3709</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>متین</FirstName>
					<LastName>چنگیز</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Discovering patterns among traffic crashes has always been a focus for various researchers. By identifying correlations between these incidents, they aim to propose strategies to prevent crashes. With the increase in crashes and, consequently, the number of injuries and fatalities in recent years, analyzing crashes and uncovering their relationships has become essential. Therefore, in the present study, we delve into the analysis of rural traffic crashes in Isfahan province using correspondence analysis and multiple correspondence analysis, through which hidden patterns among these crashes are identified. Initially, we employ correspondence analysis to explore the human factor in crashes, which plays a role in over 90 percent of crash occurrences. Three meaningful categories are identified, representing a novel aspect of this research. Subsequently, we apply multiple correspondence analysis to analyze the crashes. The results reveal that the crashes in Isfahan province can be broadly categorized into four groups. Notably, the model developed in this study exhibits significantly higher accuracy compared to models used in previous studies. This research introduces the use of correspondence analysis and multiple correspondence analysis models for the first time in crash data analysis, providing a new tool for analysts and researchers.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافتن الگوهایی میان تصادفات همواره موردتوجه پژوهشگران مختلف بوده تا با یافتن ارتباط میان آنها، به طریقی بتوانند راهکاری برای جلوگیری از وقوع تصادفات ارائه کنند. حال با افزایش تصادفات و به طبع آن تعداد مجروحین و فوتی‌ها در طی سالیان اخیر، تحلیل تصادفات و یافتن روابط میان آنها ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، با استفاده از تحلیل تناظر و تحلیل تناظر چندگانه به تحلیل تصادفات برون‌شهری استان اصفهان پرداخته و الگوهای پنهان میان تصادفات شناسایی شدند. بدین منظور ابتدا با استفاده از تحلیل تناظر به تحلیل عامل انسانی در تصادفات که در بیش از 90 درصد رخداد تصادفات نقش دارند، پرداخته و سه دسته با بیش‌ترین معناداری شناسیی شدند؛ که خود یکی از نوآوری‌های پژوهش حاضر است. سپس با استفاده از تحلیل تناظر چندگانه به تحلیل تصادفات پرداخته شد. نتایج این تحلیل نشان می‌دهند تصادفات استان اصفهان عموماً به 4 دسته تقسیم شده‌اند؛ از دیگر نتایج این تحلیل می‌توان به دقت بالای مدل ساخته شده پرداخت که در مقایسه با دقت مدل‌های ساخته شده در مطالعات پیشین، به مراتب بالاتر است. نوآوری این مطالعه، استفاده از مدل‌های تحلیل تناظر و تحلیل تناظر چندگانه برای نخستین بار در داده‌های تصادفات کشور بوده که ابزار جدیدی را به تحلیل کنندگان و پژوهشگران در رابطه با تحلیل تصادفات معرفی می‌کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصادفات برون‌شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تناظر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تناظر چندگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای تصادفات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_213831_9ca7c3ad62532f02c97c0f40eaf52965.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Model of High-Risk Driving Behaviors of Commercial Vehicle Drivers Based on Measures of Behavior and Attitudes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل رفتارهای پرخطر رانندگان خودروهای تجاری براساس شاخص­های سنجش رفتار و نگرش افراد</VernacularTitle>
			<FirstPage>5525</FirstPage>
			<LastPage>5562</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213832</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22119/jte.2025.467182.2711</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>دامادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی راه ‌و ‌ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشید رضا</FirstName>
					<LastName>حقیقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی راه ‌و ‌ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6823-4458</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The current study examines the complex factors affecting risky driving behaviors and accident probability among commercial vehicle drivers in Sari, Iran. The main goal of this article is to reduce traffic accidents through a better understanding of the psychological and social factors associated with high-risk behaviors. In this research, a structured questionnaire was used to collect data from a sample of 400 commercial drivers. This study utilizes statistical methods, including descriptive statistics and Structural Equation Modeling (SEM), to reveal the complex relationships between attitudes, perceptions, social influences, and personal characteristics that contribute to these critical road safety concerns. This comprehensive study investigates the complex factors influencing high-risk driving behaviors and crash likelihood among commercial vehicle drivers. Utilizing advanced structural equation modeling techniques, the research unveils intricate relationships between the attitudes, perceptions, social influences, and personal traits that contribute to these vital road safety concerns. Based on the research findings, perceived social acceptance of high-risk driving was positively associated with subjective norms regarding such behaviors (0.63). These subjective norms, in turn, had a strong positive relation with pro-high-risk driving attitudes (0.70). Conversely, negative beliefs about the consequences of high-risk driving were negatively associated with attitudes toward those behaviors (-0.54). Personality traits like extraversion and psychoticism showed moderate positive relationships with accepting attitudes toward high-risk driving (0.42). Personal acceptance of high-risk driving behaviors itself strongly predicted positive attitudes (0.77). The driver&#039;s affect and mood state negatively impacted risk perception (-0.62), with lower perceived risk associated with increased intention for high-risk driving (-0.74). Compliance and enforcement actions positively influenced perceived behavioral control over risky acts (0.50), which then positively predicted deliberate engagement in those behaviors (0.60). Notably, attitudes emerged as the strongest predictor of behavioral intentions (0.75), with cautious attitudes relating to safer intended behaviors, and risk-accepting attitudes associating with riskier intentions. The findings highlight the importance of targeting multiple factors to promote safer commercial driving, including core beliefs about the consequences of high-risk behavior, perceived social norms, personal acceptance of risky practices, relevant personality effects, and accurate risk assessments.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;این مطالعه جامع به بررسی عوامل پیچیده مؤثر بر رفتارهای رانندگی پرخطر و احتمال وقوع تصادف در بین رانندگان وسایل نقلیه تجاری می‌پردازد. هدف اصلی این مقاله کاهش حوادث ترافیکی از طریق درک بهتر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی مرتبط با رفتارهای پرخطر است. در این پژوهش از یک پرسشنامه ساختاریافته برای جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌ای 400 نفره از رانندگان تجاری شهر ساری استفاده شده است. سپس با استفاده از روش‌های آماری، از جمله آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری، روابط پیچیده‌ای را بین نگرش‌ها، ادراکات، تأثیرات اجتماعی و ویژگی‌های شخصی که به این نگرانی‌های حیاتی ایمنی جاده کمک می‌کنند، آشکار می‌کند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;. براساس نتایج پژوهش، پذیرش اجتماعی درک‌شده از رانندگی پرخطر به‌طور مثبت با هنجارهای ذهنی در مورد چنین رفتارهایی مرتبط بود (63/0). این هنجارهای ذهنی، به نوبه خود، یک ارتباط مثبت قوی با نگرش‌های طرفدار رانندگی پرخطر داشتند (70/0). در مقابل، باورهای منفی در مورد عواقب رانندگی پرخطر به‌طور منفی با نگرش نسبت به آن رفتارها (54/0-) مرتبط بود. ویژگی‌های شخصیتی مانند برون‌گرایی و روان‌پریشی رابطه مثبت متوسطی را با نگرش‌های پذیرش رانندگی پرخطر نشان دادند (42/0). پذیرش شخصی رفتارهای پرخطر رانندگی خود به‌شدت نگرش‌های مثبت را پیش‌بینی می‌کند (77/0). عاطفه راننده و حالت خلقی تأثیر منفی بر ادراک خطر (62/0-) داشت، به‌طوری‌که خطر درک‌شده کمتر با افزایش قصد رانندگی پرخطر (74/0-) همراه بود. اقدامات انطباق و اجرا به‌طور مثبت بر کنترل رفتاری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt; درک‌شده &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;بر روی اقدامات مخاطره‌آمیز (50/0) تأثیر می‌گذارد، که سپس مشارکت عمدی در آن رفتارها را به‌طور مثبت پیش‌بینی می‌کند (60/0). به‌طور قابل‌توجهی، نگرش‌ها به‌عنوان قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده نیات رفتاری (75/0)، با نگرش‌های محتاطانه مرتبط با رفتارهای مورد نظر ایمن‌تر، و نگرش‌های پذیرش ریسک مرتبط با نیات پرخطرتر ظاهر شدند. یافته‌ها اهمیت هدف‌گیری چندین عامل را برای ترویج رانندگی تجاری ایمن‌تر، از جمله باورهای اساسی در مورد پیامدهای رفتار پرخطر، هنجارهای اجتماعی درک‌شده، پذیرش شخصی شیوه‌های مخاطره‌آمیز، تأثیرات شخصیتی مرتبط، و ارزیابی‌های دقیق خطر، برجسته می‌کنند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار و نگرش ایمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رانندگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودروهای تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرسشنامه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_213832_1249c7b16df2c46b21c31b44dd19cb6e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Structural Model of the Role of Psychological Factors in the Travel Mode Choice for Student’s University Trips Based on the Theory of Planned Behavior</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه مدل ساختاری نقش عوامل روان‌شناختی در انتخاب وسیلۀ سفر برای سفر‌های دانشگاهی دانشجویان بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>5563</FirstPage>
			<LastPage>5579</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236800</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22119/jte.2025.512070.2737</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فائزه السادات</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی حمل‌ونقل، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حق شناس</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی حمل‌ونقل، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده راضیه</FirstName>
					<LastName>طبائیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The current study aims to investigate the role of psychological factors affecting the tendency and behavior of choosing public means of university trips of Isfahan students in the first quarter of 1401 and has been compiled with regard to conducting similar studies in some countries. In this research, the theory of planned behavior was used as a theoretical basis to investigate the psychological factors affecting the choice of means of travel. Since the universities attract travel and the study of student trips and the growth of travel means for them will have a wide impact on the society, in the present study, 398 questionnaires were completed by the students of Isfahan University and Isfahan University of Technology. Therefore, the structural equation modeling method was used to investigate the relationships expressed in the theory of planned behavior. The results showed that people&#039;s attitude towards public transportation has the most direct and significant effect on people&#039;s desire and intention to use public transportation. After that, the attitude towards personal transportation has an inverse effect and the subjective norm has a direct effect on the willingness to use public transportation. Based on this, it was suggested to change the attitude of students through appropriate training and advertisements and by strengthening people&#039;s understanding of the benefits of using public transportation, In addition to focusing on the education and cultural formations necessary to improve people&#039;s attitudes, It was found that the time of students&#039; arrival at the university, convenience, access, and related costs have an effect on the formation of these attitudes.&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;the desire to use public transportation increases in people. Based on this, it was suggested to change the attitude of students through appropriate training and advertisements and by strengthening people&#039;s understanding of the benefits of using public transportation, and in this way,&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;In this regard, focusing on changing people&#039;s attitudes, measures such as increasing the number of public vehicles on the routes leading to the university in order to improve the travel time of students, accurate and regular scheduling of the movement of public vehicles leading to the university and university services and providing adequate information to students, increasing the hours of transportation services Public transportation to students, reducing public transportation fares as an incentive scheme for students and improving the conditions of stations and policies that limit the use of students&#039; personal vehicles.</Abstract>
