<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A new combinational force-displacement hysteresis model presented to estimate seismic residual displacement in single-column concrete bridges</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل هیسترزیس ترکیبی جدید نیرو-تغییر مکان درتخمین تقاضای جابه-جایی پس‌ماند پل‌های بتنی تک ستونه</VernacularTitle>
			<FirstPage>223</FirstPage>
			<LastPage>236</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77329</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مختار</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>دانشجو</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>سلطانی محمدی</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>When bridges are subjected to large inelastic deformations during near field ground motions, they do not often return to their initial vertical positions and may have considerable residual displacement. Even if collapse is not occurred, large residual displacements may make them unusable or irreparable. This large residual displacement causes no collapse in bridges while it may make them unusable or irreparable after earthquake. Therefore, the measurement and estimation of residual displacement are of a great deal of importance in assessment and serviceability of bridges after earthquake. The Initial hysteresis models have been developed for dynamic analysis of conventional concrete columns and are often unable to estimate high residual displacements occurred in biased and one-sided motions. The aim of this research is development a new hysteresis model based on peak displacement oriented which is able to provide adequate residual displacement compared to conventional models. This multi linear peak oriented model considers strength deterioration in half cycles in addition to stiffness degradations in unloading cycles. Yielding points differ in both positive and negative sides of hysteresis model enabling us to define a different elastic stiffness of both sides in asymmetric concrete sections.&lt;br /&gt; Another remarkable property of this model is breaking points and strength deterioration in unloading and reloading stages, respectively. The performance of conventional hysteresis model was investigated in estimation of seismic residual displacement in cyclic and dynamic analysis in addition to a new combinational hysteresis model. The obtained results indicate that the new studied hysteretic model has higher accuracy in comparison with other current models.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هنگامی که پلها دچار تغییر شکلهای غیر الاستیک در زلزله های نزدیک گسل میشوند عمدتاً به راستای قائم اولیه برنمی گردند و دچار تغییر شکلهای پس ماند قابل توجهی میشوند. این تغییر شکل پس ماند زیاد باعث میشود که پل ها با وجود عدم فرو ریزش، غیر قابل تعمیر باشند و امکان استفاده از آنها پس از زلزله مقدور نباشد. بنابراین سنجش و تخمین جابه جایی پس ماند پل ها در زلزله های نزدیک گسل از موضوعات مهم ارزیابی سرویس پذیری پل ها پس از زلزله است. مدلهای هیسترزیس اولیه برای تحلیل دینامیکی ستونهای بتنی معمولی توسعه داده شده اند و در اکثر مواقع قادر به تخمین صحیح جابه جایی های پس ماند قابل ملاحظه حادث شده در تحریک های یک جهته یا متمایل به یک جهت نیستند. هدف از این تحقیق ارائه مدل هیسترزیس از نوع متمایل به بیشینه تغییر مکان است که قادر است در مقایسه با مدلهای هیسترزیس متعارف، جابه جایی های پس ماند مناسبی تولید نماید. این مدل چند خطی متمایل به بیشینه تغییر مکان علاوه بر کاهش سختی در سیکلهای باربرداری، توانایی در نظر گرفتن زوال مقاومت در هر نیم سیکل را نیزدارد. نقطه مربوط به مرحله تسلیم در این منحنی هیسترزیس در دو جهت متفاوت است و در مقاطع غیر متقارن نیز امکان تعریف سختی الاستیک متفاوت در دو جهت وجود دارد. از خواص دیگر این مدل وجود نقطه شکست در مرحله باربرداری و زوال مقاومت در هر نیم سیکل است . در این تحقیق علاوه بر تخمین جابه جایی پس ماند با مدل هیسترزیس جدید، عملکرد مدلهای هیسترزیس متعارف مانند مدل دوخطی، کلاف،Q-Hyst، تاکدا و بوک-ون در تخمین جابه جایی پس ماند لرزه ای در تحلیل سیکلی و دینامیکی غیر خطی بررسی میشود. نتایج بدست آمده نشان از دقت بهتر مدل هیسترزیس پیشنهادی در مقایسه با سایر مدلهای هیسترزیس دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل هیسترزیس متمایل به بیشینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقاضای جابه جایی پس ماند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوال مقاومت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش سختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_77329_a2aa076ce6614bcf2b701067c41d6ec7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
