<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tehran Bike-Sharing System: Providing an Appropriate Approach to Establish Smart Bike-Sharing Stations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سامانه اشتراک دوچرخه تهران: ارائه رویکردی مناسب جهت ایجاد جایگاه های اشتراک دوچرخه هوشمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>258</FirstPage>
			<LastPage>276</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">39456</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حجت الله</FirstName>
					<LastName>حمیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فنآوری اطلاعات، دانشکده‌ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>چاوشی</LastName>
<Affiliation>گروه فناوری اطلاعات، دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, sharing bikes has become one of the growing and significant issues in the field of transportation in more than 800 cities of the world. Many analysts have predicted that the number of injuries and damages will increase after the use and implementation of bike-sharing system, but the empirical research in this area shows that if this system is correctly implemented, the increasing number of injuries and damages resulting from the use of bike-sharing system will decrease. In this paper, by analyzing the data provided by Tehran municipality, we will examine the transaction of Tehran bike-sharing stations and its advantages and disadvantages. We also will examine the lack of people’s interest in some stations and then compare the data obtained from Tehran bike-sharing system with that of London and Paris, two cities which are more experienced in setting up bike-sharing system. Some suggestions are also offered to Tehran municipality regarding the use of electric bikes and the need to use Global Positioning System (GPS) in order to achieve the exact number of trips, the exact location of users, and the number of injuries and damages. In addition, an approach to the efficient use of the special bicycling routes will be presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه توزیع دوچرخه به یکی از مقوله‌های رو به ‌رشدو قابل‌توجه در حوزه­ حمل‌ونقل، در بیش از 800 شهر جهان تبدیل شده است.بسیاری از تحلیل­گران پیش‌بینی کرده‌اند که آمار صدمات پس از استفاده و اجرای سامانه‌ توزیع دوچرخه روند افزایشی خواهد داشت، ولی پژوهش‌های تجربی در این حوزه نشان می‌دهد که درصورت اجرای درست این سامانه، روند افزایشی مجروحیت‌ها و صدمات ناشی از استفاده از سامانه‌ توزیع دوچرخه کاهش خواهد یافت. در این مقاله، به‌وسیله تجزیه‌و‌تحلیل داده­ها و اطلاعات شهرداری تهران، به تحلیل روند تراکنش‌های جایگاه­های اشتراک دوچرخه­ تهران و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت و همچنین موضوع عدم‌استقبال مردم از برخی ایستگاه­ها را بررسی نموده و سپس داده­های به‌دست‌آمده از سامانه‌ توزیع دوچرخه­ شهر تهران را با دو شهر پاریس و لندن که سابقه‌ بیشتری در حوزه راه‌اندازی سامانه توزیع دوچرخه دارند، مقایسه می­نماییم.همچنین پیشنهاداتی نیز برای شهرداری تهران در رابطه با استفاده از دوچرخه­های الکتریکی و لزوم استفاده از سامانه مکان‌یابی جهانی (GPS) به‌منظور دست‌یابی به آمار دقیق تعداد سفرها، مکان‌یابی دقیق کاربران و میزان مصدومیت­ها و آسیب­ها ارائه‌شده است. علاوه‌براین، رویکردی برای استفاده‌ بهینه از مسیرهای ویژه عبورومرور دوچرخه ارائه می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جایگاه‌های اشتراک دوچرخه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوچرخه‌های الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه توزیع دوچرخه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عبورومرور دوچرخه‌سواران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_39456_c14cc363e3d609b7ad37a3535047341b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
