<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Locating and Routing Bicycle Sharing Stations Using Combined Decision-Making Method, Case Study: Rasht</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مکان‌یابی و مسیریابی ایستگاه‌های دوچرخه اشتراکی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم‌گیری، مورد مطالعه: شهر رشت</VernacularTitle>
			<FirstPage>3317</FirstPage>
			<LastPage>3335</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159465</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22119/jte.2022.333720.2590</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمزه</FirstName>
					<LastName>امین طهماسبی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>اصغرپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، پردیس فنی (1)، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4057-2962</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فکوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The acceleration of urbanization has created many problems in cities, such as congestion of vehicles and environmental pollution. One way to solve these problems is to use bicycles as a means of transportation. For this reason, in many developed countries, the bicycle sharing system has been launched. The purpose of this research is to determine the selection criteria for the location of cycling stations and optimal shared bike routes. Initially, first, by using the Delphi technique in two stages, effective criteria were identified in choosing suitable location for the construction of stations. Then the importance of the criteria was obtained by the best-worst (BWM) method. As a result, the factors of proximity to public transportation stations, proximity to cycling infrastructure and distance of stations from each other were recognized as the most important criteria for choosing the optimal locations. Then, by using Geographic Information System (GIS), suitable locations for building shared bicycle stations were identified. In the end, according to the available usable routes, the best route was suggested.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> افزایش سرعت شهرنشینی، مشکلات عدیده‌ای را در شهرها نظیر تراکم وسایل نقلیه و آلودگی‌های محیط زیستی به وجود آورده است. یکی از راه‌ حل‌های این مشکلات استفاده از دوچرخه به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل است، ازاین‌رو در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سیستم اشتراک دوچرخه راه‌اندازی شده است. هدف از انجام این پژوهش تعیین معیارهای انتخاب مکان‌یابی ایستگاه‌های دوچرخه‌سواری و مسیرهای بهینه دوچرخه اشتراکی است. در این راستا، ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی در دو مرحله، معیارهای مؤثر در انتخاب مکان­های مناسب جهت احداث ایستگاه­ها شناسایی شد. سپس با روش بهترین بدترین (BWM) میزان اهمیت معیارها به دست آمد. درنتیجه، عوامل نزدیکی به ایستگاه‌های حمل‌و‌نقل عمومی، نزدیکی به زیرساخت‌های دوچرخه‌سواری و فاصله ایستگاه‌ها از یکدیگر به‌عنوان مهم­ترین معیارهای انتخاب مکان بهینه شناخته شدند. سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مکان‌های مناسب جهت احداث ایستگاه‌های دوچرخه‌ اشتراکی مشخص گردید. در انتها با توجه به مسیرهای قابل استفاده موجود، بهترین مسیر پیشنهاد گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایستگاه‌های دوچرخه اشتراکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکان‌یابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسیریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم اطلاعات جغرافیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش بهترین بدترین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_159465_4abc6b45881c2f831235373f74af7e66.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
