<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Behavioral Characteristics of Roller Compacted Concrete Containing Recycled Asphalt Pavements</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خصوصیات رفتاری بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>297</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14831</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>مدرس</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده زینب</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Highway construction industry produces millions of tons of recycled asphalt annually, large amounts of which usually remain unusable and occupy the stockpile areas. Therefore, the suitable use of these materials is inevitable. Although, using of recycled asphalt pavements (RAP) in asphalt mixtures is common, there are few consideration about using of these materials in Portland cement concrete especially roller compacted concrete. In this study, RAP materials were used as coarse aggregates, fine aggregates, and both fine and coarse aggregates in the Roller compact concrete mixes. The energy absorbency of specimens were analyzed with the force-deformation curves that obtained from the three-point flexural test. Results revealed the beneficial effects of the RAP material on the energy absorbency or material flexibility. Based on the laboratory results, replacing the coarse part with RAP will achieve an intermediate mixture which exhibited higher flexibility than the reference specimen and higher strength than two other mixes which containing fine RAP and both parts of RAP.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;با توجه به اینکه در صنعت ساخت بزرگراه ها، هرساله چندین میلیون تن خرده آسفالت تولید میشود و معمولاً میزان بسیار زیادی از &lt;span&gt;این مواد غیرقابل استفاده، حجم زیادی از زمین را اشغال میکند، استفاده مناسب از این مواد گریزناپذیر است. هر چند استفاده از خرده &lt;span&gt;آسفالت در مخلوطهای آسفالتی امری معمول شده، اماهنوز استفاده از آنها در روسازی بتن غلتکی آنطور که باید، مورد توجه قرار &lt;span&gt;نگرفته است. در این پژوهش، خرده آسفالت به عنوان جایگزین بخش درشتدانه باخرده آسفالت، جایگزینی بخش ریزدانه با خرده آسفالت &lt;span&gt;و همچنین جایگزین هر دو بخش درشت دانه و ریزدانه با خرده آسفالت، مورداستفاده قرارگرفت. نتایج نمودار بار &lt;span&gt;– &lt;span&gt;تغییر مکان که از &lt;span&gt;آزمایش خمش سه نقطه ای به دست آمد، نشان داد که قابلیت جذب انرژی با افزودن خرده آسفالت افزایش یافته و آستانه گسیختگی بتن &lt;span&gt;را افزایش میدهد. قابلیت جذب انرژی آن مخلوطی که بخش درشتدانه آن با خرده آسفالت جایگزین گردیده است، تقریبا به مخلوطی &lt;span&gt;که هر دو بخش آن با خرده آسفالت جایگزین شده و بیشترین قابلیت جذب انرژی رادارد نزدیک است. با توجه به اینکه مقاومت فشاری، &lt;span&gt;مقاومت کششی غیرمستقیم و مدول گسیختگی این مخلوط حداقل های استانداردها را نسبتا برآورده میکند، درنتیجه خرده آسفالت &lt;span&gt;میتواند جایگزین مناسبی برای سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن غلتکی روسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرده آسفالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خمش سه نقطه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول گسیختگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت جذب انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_14831_7b6973d6fcab6b7bce360dc3a87a1293.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
