<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Introducing a Linear Regression Model to Predict Allowable Ratio
of Recycled Asphalt Pavement (RAP) Used as a Substitution of
Aggregate in Roller Compacted Concrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی درصد مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>671</FirstPage>
			<LastPage>684</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12034</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کریمی گوغری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،
دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تقی</FirstName>
					<LastName>صفرنیا کپته</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Every year, a large volume of waste materials are produced in the world, however a very small part of it take place in recycling and reusing. Recycled Asphalt Pavement (RAP) is a waste material which may have undesirable influence on its environment. Considering these materials reported characteristics, there have been introduced different strategies to reuse RAP’s. One of these applications recently noticed by the researchers is using RAP’s in cement mixtures such as concrete. As RAP is mainly gathered from roadsides and highways, so it is desirable to use them in common mixtures for roads pavement construction. Hence, Roller Compacted Concrete -a concrete mixture with unique features such as ease of application and low costs - was selected as basic mixture. In this research, after introducing two mixing ratios with two designing strengths, replacing a part of aggregates with RAPs was carried out in three states: 1-with fine and coarse aggregates, 2-with just fine aggregates, and 3-with just coarse aggregates, with ratios of 0, 10, 20, 40, and 80 %. Then, in the next step regression models with acceptable correlation coefficients were presented for prediction of compressive strength as well as allowable percentages of RAP aggregate to use in the concrete. Valid using other types of RAPs was another work conducted in this research.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همه ساله حجم زیادی از مصالح زائد در جهان در حال تولید است که از این بین سهم بسیار کمی به بازیافت و استفاده مجدد تعلق م یگیرد. خرده های آسفالت بازیافتی نوعی از مواد زائد هستند که از نظر زیست محیطی ممکن است اثرات نامطلوبی بر محیط اطراف خود داشته باشند و تاکنون راهکارهای گوناگونی جهت استفاده مجدد این مصالح ارائه شده است. یکی از کاربردهایی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته ، استفاده از این مصالح در مخلوط های سیمانی از جمله بتن است. این در حالی است که مصالح خرده آسفالت بازیافتی به طور متداول در جاد هها و را هها یافت شده و از این رو مطلوب است که بتوان آنها را در مخلو طهای متداول مورد استفاده در ساخت روسازی را هها استفاده کرد. از این روی بتن غلتکی که مخلوطی بتنی است و دارای شرایطی منحصر به فرد از جهت سادگی اجرا و کم هزینه بودن به عنوان مخلوط پایه است، انتخاب گردید.در این تحقیق مخلوط بتن غلتکی با دو نسبت اختلاط)مقاومت طراحی( مختلف و انواع مختلف جایگزینی سنگدانه های خرده آسفالت بازیافتی و با درصد های مختلف ساخته شده و پس از 28 روز عمل آوری تحت آزمایش مقاومت فشاری تک محوری قرار گرفته شدند. سپس بر مبنای نتایج آزمایشگاهی، معادلات رگرسیونی با ضرایب همبستگی قابل قبول جهت پیش بینی مقاومت فشاری و درصد های مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی در مخلوط بتن غلتکی ارائه شد. اعتبار سنجی این مدل ها از طریق استفاده از انواع دیگر خرده آسفالت بازیافتی نیز از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این تحقیق بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن غلتکی روسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرده آسفالت بازیافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رگرسیون خطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_12034_f45ab3a13b96528881ffe7a63b547e79.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
