<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  مهندسی حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6598</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimating the energy loss due to vehicles braking in front of traffic lights in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد میزان انرژی اتلافی ناشی از ترمزگیری خودروها در مقابل تقاطعات چراغدار شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1457</FirstPage>
			<LastPage>1467</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113726</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22119/jte.2020.113726</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>ایلدر آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه برق، دانشکده برق کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5213-089X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی/دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1554-7167</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the extension of cities and cars has led to some crises such as increased fuel consumption, air pollution and urban traffic. Often a significant amount of vehicle energy is wasted as a result of sequential braking in high-traffic cities. Thus, the recovery and reuse of braking energy reduces fuel consumption and reduces air pollution. In this paper, we have estimated the average amount of energy and power lost in automobiles in Tehran due to braking in front of traffic lights according to statistics of 2014 and then have calculated the daily amount of energy that can be recycled. Comparing the recoverable energy from these brakes with the daily energy produced by the Parand power plant and the electricity consumption of the houses shows that only this type of braking can save 3% of the energy produced by the Parand power plant, which is equivalent to the electricity consumption of 96,000 residential houses. He searched. The results of the calculations can significantly tempt and justify the design and use of energy regenerative braking systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه گسترش شهرها و استفاده از خودروها بحران­هایی از جمله افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک شهری را بدنبال داشته  است. همواره مقدار قابل توجهی از انرژی خودروها، در اثر ترمزگیری­های پی در پی در شهرهای پر ترافیک به هدر می­رود. از این رو بازیابی و استفاده مجدد از انرژی ترمزی باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می­گردد. در این مقاله یک برآورد حداقلی از مقدار متوسط انرژی و توان تلف شده خودروها در شهر تهران دراثر ترمزگیری­ مقابل چراغ­های راهنمایی مطابق با آمار سال 1393 انجام شده و سپس مقدار انرژی قابل بازیافت روزانه آن محاسبه شده است. مقایسه انرژی قابل بازیابی ناشی از این ترمزگیری­ها با انرژی روزانه تولیدی نیروگاه پرند و برق مصرفی منازل نشان می­دهد تنها از همین نوع ترمزگیری می­توان معادل 3 درصد انرژی تولیدی نیروگاه پرند که معادل برق مصرفی 96000 منزل مسکونی است، صرفه­جویی کرد. نتایج حاصل از محاسبات انجام گرفته می­تواند بطور قابل توجهی، طراحی و ساخت سیستم­های ترمز احیاء کننده انرژی را وسوسه انگیز و توجیه­پذیر نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی هوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیابی انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترافیک شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم ترمز احیاء کننده انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jte.sinaweb.net/article_113726_ecb2a847b162f9460e6840412250a40c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
